Benny Kuipers klaverjaskampioen

Benny Kuipers klaverjaskampioen

Benny Kuipers Klaverjaskampioen seizoen 22/23

Vrijdag 21 april was de prijsuitreiking van het seizoen 22/23. Alle deelnemers die minimaal 5 avonden in het afgelopen seizoen hadden deelgenomen konden een eindprijs in ontvangst nemen.

Na de 6e speelavond van dit seizoen leek het erop dat Marcel Kuipers de nieuwe kampioen zal worden. Hoewel Marcel de meeste punten bij elkaar had gespeeld (Puntenkampioen) was het toch Benny, nadat de 2 laagste scores in het seizoen waren weggestreept, die 245 punten meer had dan broerlief. Duut Knol vulde het ereschavot en werd verdienstelijk derde van het seizoen aangezien hij maar 1 dagscore kon wegstrepen. Harm van der Giezen mocht de “rode lantaarn” in ontvangst nemen. Hieronder de eindstand van het seizoen.

Score Gem:

1 Benny Kuipers 27271 5454

2 Marcel Kuipers 27026 5405

3 Duut Knol 26480 5296

4 Cor Boer 26299 5260

5 Bart de Vries 25880 5176

6 Jack Wijkstra 25582 5116

7 Wessel Hoekzema 25546 5109

8 Ebel Jan Norden 25259 5052

9 Ger Bolhuis 25240 5048

10 Kees Kaspers 25014 5003

11 Aukje Mulder 24730 4946

12 Anita Hartsema 24680 4936

13 John Nuis 24652 4930

14 Margien Kuipers 24462 4892

15 Tonnie Koopman 24370 4874

16 Elibert Schollema 24170 4834

17 Henk Poelstra 24139 4828

18 Inge Groeneveld 24112 4822

19 Tonnie Bonder 23883 4777

20 Jan Smit 23852 4770

21 Wim Stolwijk 23846 4769

22 Siegard Berends 23781 4756

23 Ronald Jansen 23778 4756

24 Jan de Blecourt 23747 4749

25 Jeanette Nuis 23744 4749

26 Johan van Dijken 23369 4674

27 Anke Bijma 23302 4660

28 Jo Hoeksema 23098 4620

29 Kees Mulder 22603 4521

30 Harm van der Giezen 22024 4405

Geplaatst op: 01-05-2023 07:19
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten